Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9716
Title: | Nghiên cứu ảnh hưởng của công bố chi trả cổ tức bằng tiền mặt đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoáng thành phố Hồ Chí Minh |
Other Titles: | The Effect of Declaring Cash Dividends on Stock Prices of Companies Listed on Ho Chi Minh Stock Exchange |
Authors: | Huỳnh, Thảo Chi |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS. |
Keywords: | Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt Tỷ suất lợi tức bất thường Phương pháp nghiên cứu sự kiện Sự biến động của giá cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh Tài chính ngân hàng |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 101 trang. |
???metadata.dc.description.tableofcontents???: | Chương 1. Cơ sở lý luận về tác động của công bố chi trả cổ tức đến giá cổ phiếu; Chương 2. Thiết kế nghiên cứu; Chương 3. Kết quả nghiên cứu và hàm ý chính sách. |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9716 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HuynhThaoChi.TT.pdf | Tóm tắt | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
HuynhThaoChi.TV.pdf | Toàn văn | 5.62 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.