Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9716
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS. | - |
dc.contributor.author | Huỳnh, Thảo Chi | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-16T09:09:59Z | - |
dc.date.available | 2019-04-16T09:09:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.date.submitted | 2019-04-08 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9716 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 101 trang. | en |
dc.description.tableofcontents | Chương 1. Cơ sở lý luận về tác động của công bố chi trả cổ tức đến giá cổ phiếu; Chương 2. Thiết kế nghiên cứu; Chương 3. Kết quả nghiên cứu và hàm ý chính sách. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | en |
dc.source | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | en |
dc.subject | Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt | en |
dc.subject | Tỷ suất lợi tức bất thường | en |
dc.subject | Phương pháp nghiên cứu sự kiện | en |
dc.subject | Sự biến động của giá cổ phiếu | en |
dc.subject | Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh | en |
dc.subject | Tài chính ngân hàng | en |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của công bố chi trả cổ tức bằng tiền mặt đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoáng thành phố Hồ Chí Minh | en |
dc.title.alternative | The Effect of Declaring Cash Dividends on Stock Prices of Companies Listed on Ho Chi Minh Stock Exchange | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HuynhThaoChi.TT.pdf | Tóm tắt | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
HuynhThaoChi.TV.pdf | Toàn văn | 5.62 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.