Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9123
Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh |
Authors: | Nguyễn, Thị Nam Thanh |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS. |
Keywords: | Cấu trúc vốn doanh nghiệp Nhân tố ảnh hưởng Doanh nghiệp ngành công nghiệp Thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Tài chính Ngân hàng |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 97 trang. |
???metadata.dc.description.tableofcontents???: | Chương 1.Cơ sở lý thuyết và thực nghiệm về cấu trúc vốn và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Thực trạng cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; ... |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9123 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NguyenThiNamThanh.TT.pdf | Tóm tắt | 458.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
NguyenThiNamThanh.TV.pdf | Toàn văn | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.