Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9123
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS. | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Nam Thanh | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-12T08:19:48Z | - |
dc.date.available | 2018-10-12T08:19:48Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.date.submitted | 2016-04-28 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9123 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 97 trang. | en |
dc.description.tableofcontents | Chương 1.Cơ sở lý thuyết và thực nghiệm về cấu trúc vốn và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Thực trạng cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; ... | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | en |
dc.source | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | en |
dc.subject | Cấu trúc vốn doanh nghiệp | en |
dc.subject | Nhân tố ảnh hưởng | en |
dc.subject | Doanh nghiệp ngành công nghiệp | en |
dc.subject | Thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh | en |
dc.subject | Tài chính Ngân hàng | en |
dc.title | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NguyenThiNamThanh.TT.pdf | Tóm tắt | 458.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
NguyenThiNamThanh.TV.pdf | Toàn văn | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.