Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9121
Title: | Ảnh hưởng của các nhân tố nội sinh đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (Nim) của các ngân hàng thương mại Việt Nam |
Authors: | Đặng, Thị Bích Ngọc |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Đặng, Tùng Lâm, TS. |
Keywords: | Tỉ lệ thu nhập lãi cận biên NIM Nhân tố nội sinh Ngân hàng Thương mại Việt Nam Tài chính Ngân hàng |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 96 trang. |
???metadata.dc.description.tableofcontents???: | Chương 1.Cơ sở lý luận về tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (Nim) và các nhân tố ảnh hưởng đến Nim của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3. Kết quả nghiên cứu; ... |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9121 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DangThiBichNgoc.TT.pdf | Tóm tắt | 717.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
DangThiBichNgoc.TV.pdf | Toàn văn | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.