Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8918
Title: | Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động với khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Lê, Thị Thanh Diệp |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Trương, Bá Thanh, GS.TS. |
Keywords: | Vốn lưu động Nhân tố ảnh hưởng Khả năng sinh lời của doanh nghiệp Doanh nghiệp ngành thực phẩm Trị trường chứng khoán Việt Nam Tài chính Ngân hàng |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 132 trang. |
???metadata.dc.description.tableofcontents???: | Chương 1.Một số vấn đề lý luận về quản trị vốn lưu động và khả năng sinh lời của các doanh nghiệp; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu; ... |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8918 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LeThiThanhDiep.TT.pdf | Tóm tắt | 385.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
LeThiThanhDiep.TV.pdf | Toàn văn | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.