Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8918
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trương, Bá Thanh, GS.TS. | - |
dc.contributor.author | Lê, Thị Thanh Diệp | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-05T04:56:17Z | - |
dc.date.available | 2018-09-05T04:56:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.date.submitted | 2016-02-01 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8918 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 132 trang. | en |
dc.description.tableofcontents | Chương 1.Một số vấn đề lý luận về quản trị vốn lưu động và khả năng sinh lời của các doanh nghiệp; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu; ... | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | en |
dc.source | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | en |
dc.subject | Vốn lưu động | en |
dc.subject | Nhân tố ảnh hưởng | en |
dc.subject | Khả năng sinh lời của doanh nghiệp | en |
dc.subject | Doanh nghiệp ngành thực phẩm | en |
dc.subject | Trị trường chứng khoán Việt Nam | en |
dc.subject | Tài chính Ngân hàng | en |
dc.title | Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động với khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LeThiThanhDiep.TT.pdf | Tóm tắt | 385.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
LeThiThanhDiep.TV.pdf | Toàn văn | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.