Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6766
Title: | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Phan, Thị Thu Trang |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Trương, Bá Thanh, GS.TS. |
Keywords: | Hiệu quả hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp ngành xây dựng Thị trường Chứng khoán Việt Nam Kế toán |
Issue Date: | 2016 |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01 |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6766 |
Appears in Collections: | Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhanThiThuTrang.TT.pdf | Tóm tắt | 367.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
PhanThiThuTrang.TV.pdf | Toàn văn | 8.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.