Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trương, Bá Thanh, GS.TS. | - |
dc.contributor.author | Phan, Thị Thu Trang | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-17T05:55:37Z | - |
dc.date.available | 2017-09-17T05:55:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.date.submitted | 2016-03-15 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6766 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.source | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Hiệu quả hoạt động kinh doanh | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp ngành xây dựng | vi |
dc.subject | Thị trường Chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.title | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhanThiThuTrang.TT.pdf | Tóm tắt | 367.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
PhanThiThuTrang.TV.pdf | Toàn văn | 8.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.