Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6537
Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Nguyễn, Thị Phượng |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Hoàng, Tùng, PGS.TS. |
Keywords: | Nhân tố ảnh hưởng Hiệu quả kinh doanh Ngành Du lịch - Khách sạn Sàn Chứng khoán Việt Nam Mô hình Tài chính Ngân hàng |
Issue Date: | 2017 |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6537 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NguyenThiPhuong.TT.pdf | Tóm tắt | 521.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
NguyenThiPhuong.TV.PDF | Toàn văn | 6.45 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.