Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6215
Title: | Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) |
Authors: | Đàm, Thị Đại |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS. |
Keywords: | Vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng NDN Tài chính Ngân hàng |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 118 trang. |
???metadata.dc.description.tableofcontents???: | Chương 1.Cơ sở lý luận phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty; Chương 2.Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng. |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6215 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DamThiDai.TT.pdf | Tóm tắt | 426.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
DamThiDai.TV.pdf | Toàn văn | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.