Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS. | - |
dc.contributor.author | Đàm, Thị Đại | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-13T07:24:26Z | - |
dc.date.available | 2017-02-13T07:24:26Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.date.submitted | 2015-12-28 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6215 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 118 trang. | - |
dc.description.tableofcontents | Chương 1.Cơ sở lý luận phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty; Chương 2.Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.source | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Vốn | vi |
dc.subject | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | vi |
dc.subject | NDN | vi |
dc.subject | Tài chính Ngân hàng | vi |
dc.title | Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DamThiDai.TT.pdf | Tóm tắt | 426.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
DamThiDai.TV.pdf | Toàn văn | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.