Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3933
Title: | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội |
Authors: | Lê, Thị Mỹ Phương |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Trần, Đình Khôi Nguyên, TS. |
Keywords: | Tài chính - Ngân hàng Cấu trúc vốn |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 137 trang. |
???metadata.dc.description.tableofcontents???: | Chương 1: Cơ sở lý luận về cấu trúc vốn và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp; Chương 2: Đặc điểm ngành xây dựng và xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành xây dựng đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội; Chương 3:Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành xây dựng trên thị trường chứng khoán Hà Nội. |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3933 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LeThiMyPhuong.TT.pdf | Tóm tắt | 181.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
LeThiMyPhuong.TV.pdf | Toàn văn | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.