Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3933
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Đình Khôi Nguyên, TS. | - |
dc.contributor.author | Lê, Thị Mỹ Phương | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-01T07:04:49Z | - |
dc.date.available | 2012-11-01T07:04:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3933 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 137 trang. | - |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về cấu trúc vốn và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp; Chương 2: Đặc điểm ngành xây dựng và xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành xây dựng đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội; Chương 3:Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành xây dựng trên thị trường chứng khoán Hà Nội. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | - |
dc.source | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi |
dc.subject | Cấu trúc vốn | vi |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LeThiMyPhuong.TT.pdf | Tóm tắt | 181.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
LeThiMyPhuong.TV.pdf | Toàn văn | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.