Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3403
Title: | Vận dụng mô hình Markowitz trong việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Lê, Anh Tuấn |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Võ, Thị Thúy Anh |
Keywords: | Quản trị kinh doanh Mô hình Markowitz Đầu tư chứng khoán Thị trường chứng khoán Việt Nam |
Issue Date: | 2010 |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3403 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Toanvan.92.pdf | Toàn văn | 649.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Tomtat.pdf | Tóm tắt | 209.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.