Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3403
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Võ, Thị Thúy Anh | - |
dc.contributor.author | Lê, Anh Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-26T03:10:49Z | - |
dc.date.available | 2012-04-26T03:10:49Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3403 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
dc.subject | Mô hình Markowitz | vi |
dc.subject | Đầu tư chứng khoán | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Vận dụng mô hình Markowitz trong việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Toanvan.92.pdf | Toàn văn | 649.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Tomtat.pdf | Tóm tắt | 209.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.