Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10492
Title: | Employee Directorship, Corporate Performance and Reporting Practices: A cross-country Study |
Other Titles: | Nghiên cứu ảnh hưởng của việc cho phép đại diện người lao động tham gia vào Hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động và thực tiễn báo cáo tài chính của doanh nghiệp |
Authors: | Doan, Nguyen Trang Phuong |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Gaeremynck, Ann, Prof. Dr. Sercu, Piet, Prof. Dr. |
Keywords: | Employee director Corporate performance Reporting practices Board of director Social-environmental performance Financial performance Reporting aggressiveness |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | KU Leuven, The Kingdom of Belgium |
Description: | Doctoral thesis. Major: Accountant; 187 pages. |
???metadata.dc.description.tableofcontents???: | Chapter 1. Board-level Employee Representation and Corporate Social-Environmental and Financial Performance; Chapter 2. Aggressiveness in Corporate Financial and Tax Reporting: Do Employee Directors Matter?. |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10492 |
Appears in Collections: | Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DoanNguyenTrangPhuong.TT.pdf | Table of Contents | 565.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
DoanNguyenTrangPhuong.TV.pdf | Fulltext | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DoanNguyenTrangPhuong.jpg | 109.94 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.