Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9210
Title: | Ứng dụng mô hình chiết khấu dòng tiền để định giá cổ phiếu của các công ty thuộc nhóm ngành thực phẩm được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh |
Authors: | Lê, Thị Tô Ny |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Nguyễn, Công Phương, PGS.TS. |
Keywords: | Định giá cổ phiếu Cổ phiếu ngành thực phẩm Sàn HOSE Tài chính Ngân hàng |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 99 trang. |
???metadata.dc.description.tableofcontents???: | Chương 1.Cơ sở lý thuyết về định giá cổ phiếu bằng mô hình chiết khấu dòng tiền; Chương 2.Phân tích ngành thực phẩm và quy trình nghiên cứu; Chương.Kết quả định giá cổ phiếu ngành thực phẩm và gợi ý đối với các nhà đầu tư. |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9210 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LeThiToNy.TT.pdf | Tóm tắt | 491.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
LeThiToNy.TV.pdf | Toàn văn | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.