Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9210
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Công Phương, PGS.TS. | - |
dc.contributor.author | Lê, Thị Tô Ny | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T08:45:05Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T08:45:05Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.date.submitted | 2015-10-30 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9210 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 99 trang. | en |
dc.description.tableofcontents | Chương 1.Cơ sở lý thuyết về định giá cổ phiếu bằng mô hình chiết khấu dòng tiền; Chương 2.Phân tích ngành thực phẩm và quy trình nghiên cứu; Chương.Kết quả định giá cổ phiếu ngành thực phẩm và gợi ý đối với các nhà đầu tư. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | en |
dc.source | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | en |
dc.subject | Định giá cổ phiếu | en |
dc.subject | Cổ phiếu ngành thực phẩm | en |
dc.subject | Sàn HOSE | en |
dc.subject | Tài chính Ngân hàng | en |
dc.title | Ứng dụng mô hình chiết khấu dòng tiền để định giá cổ phiếu của các công ty thuộc nhóm ngành thực phẩm được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LeThiToNy.TT.pdf | Tóm tắt | 491.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
LeThiToNy.TV.pdf | Toàn văn | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.