Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9208
Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Trần, Lương Kim Dung |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS. |
Keywords: | Cấu trúc vốn doanh nghiệp Ngành vật liệu xây dựng Thị trường chứng khoán Việt Nam Tài chính Ngân hàng |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 95 trang. |
???metadata.dc.description.tableofcontents???: | Chương 1.Cơ sở lý luận về nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Chương 3.Hàm ý chính sách của việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn. |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9208 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TranLuongKimDung.TT.pdf | Tóm tắt | 527.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
TranLuongKimDung.TV.pdf | Toàn văn | 857.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.