Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9065
Title: | Nghiên cứu ứng dụng mô hình ba nhân tố của Fama French trong đo lường rủi ro hệ thống của đầu tư có phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Lê, Ngọc Phương Trầm |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS. |
Keywords: | Đo lường rủi ro hệ thống Cổ phiếu Mô hình 3 nhân tố của Fama French Thị trường chứng khoán Việt Nam Tài chính Ngân hàng |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 124 trang. |
???metadata.dc.description.tableofcontents???: | Chương 1.Cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình ba nhân tố của Fama French; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu và các khuyến nghị. |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9065 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LeNgocPhuongTram.TT.pdf | Tóm tắt | 310.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
LeNgocPhuongTram.TV.pdf | Toàn văn | 1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.