Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8602
Title: | Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam |
Other Titles: | Research on the Effect of Earnings Management on Stock Price Informativeness in Viet Nam |
Authors: | Phan, Thị Đỗ Quyên |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS. Đặng, Tùng Lâm, TS. |
Keywords: | Tính thông tin của giá cổ phiếu Hành vi điều chỉnh lợi nhuận Giá cổ phiếu Thị trường chứng khoán Việt Nam Kế toán |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo |
Description: | Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 62.34.03.01; 212 trang. |
???metadata.dc.description.tableofcontents???: | Chương 1. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu; Chương 2. Thiết kế nghiên cứu; Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận; ... |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8602 |
Appears in Collections: | Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhanThiDoQuyen.TT.pdf | Tóm tắt | 417.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
PhanThiDoQuyen.TT_E.pdf | Summary | 231.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
PhanThiDoQuyen.TV.pdf | Toàn văn | 16.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.