Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS. | - |
dc.contributor.advisor | Đặng, Tùng Lâm, TS. | - |
dc.contributor.author | Phan, Thị Đỗ Quyên | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T01:49:27Z | - |
dc.date.available | 2018-07-27T01:49:27Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.date.submitted | 2018-07-19 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8602 | - |
dc.description | Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 62.34.03.01; 212 trang. | en |
dc.description.tableofcontents | Chương 1. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu; Chương 2. Thiết kế nghiên cứu; Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận; ... | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo | en |
dc.source | Đại học Đà Nẵng | en |
dc.subject | Tính thông tin của giá cổ phiếu | en |
dc.subject | Hành vi điều chỉnh lợi nhuận | en |
dc.subject | Giá cổ phiếu | en |
dc.subject | Thị trường chứng khoán Việt Nam | en |
dc.subject | Kế toán | en |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam | en |
dc.title.alternative | Research on the Effect of Earnings Management on Stock Price Informativeness in Viet Nam | en |
dc.type | Ph.D Thesis | en |
Appears in Collections: | Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhanThiDoQuyen.TT.pdf | Tóm tắt | 417.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
PhanThiDoQuyen.TT_E.pdf | Summary | 231.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
PhanThiDoQuyen.TV.pdf | Toàn văn | 16.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.