Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7855
Title: | Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Other Titles: | The Effects of Capital Structure on the Profitability in All Firms Listed in Vietnamese Stock Exchange |
Authors: | Trần, Thụy Minh Châu |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Đặng, Tùng Lâm, TS. |
Keywords: | Cấu trúc vốn Khả năng sinh lợi Công ty niêm yết Thị trường chứng khoán Việt Nam Tài chính Ngân hàng |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 105 trang. |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7855 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TranThuyMinhChau.TT.pdf | Tóm tắt | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
TranThuyMinhChau.TV.pdf | Toàn văn | 6.37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.