Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7730
Title: | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh |
Authors: | Nguyễn, Thị Ngọc Thảo |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Hoàng, Tùng, PGS.TS. |
Keywords: | Phân tích Nhân tố ảnh hưởng Hiệu quả kinh doanh Doanh nghiệp Nhóm ngành xây dựng Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Tài chính - Ngân hàng |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 95 trang |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7730 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NguyenThiNgocThao.TT.pdf | Tóm tắt | 340.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
NguyenThiNgocThao.TV.pdf | Toàn văn | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.