Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7473
Title: | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
Authors: | Hoàng, Thị Ái Thủy |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Hoàng, Tùng, PGS.TS |
Keywords: | Nhân tố ảnh hưởng Hiệu quả kinh doanh Phân tích Ngành xây dựng Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Doanh nghiệp Kế toán |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Chuyên ngành: Kế toán: 60.34.03.01; 102 trang. |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7473 |
Appears in Collections: | Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HoangThiAiThuy.TT.pdf | Tóm tắt | 550.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
HoangThiAiThuy.TV.pdf | Toàn văn | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.