Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6729
Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính ổn định duy trì lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành sản xuất hàng tiêu dùng trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Nguyễn, Thị Diệu Thanh |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Đường, Nguyễn Hưng, TS. |
Keywords: | Tính ổn định duy trì lợi nhuận Doanh nghiệp Sản xuất hàng tiêu dùng Thị trường Chứng khoán Việt Nam Kế toán |
Issue Date: | 2016 |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01 |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6729 |
Appears in Collections: | Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NguyenThiDieuThanh.TT.pdf | Tóm tắt | 222.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
NguyenThiDieuThanh.TV.pdf | Toàn văn | 3.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.