Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6654
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Trần, Thùy Uyên |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Phạm, Hoài Hương, TS. |
Keywords: | Yếu tố ảnh hưởng đến công bố thông tin tự nguyện Công bố thông tin trên báo cáo thường niên Mức độ công bố thông tin tự nguyện Công bố thông tin của các công ty niêm yết Thị trường Chứng khoán Việt Nam Kế toán |
Issue Date: | 2017 |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01 |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6654 |
Appears in Collections: | Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TranThuyUyen.TT.pdf | Tóm tắt | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
TranThuyUyen.TV.pdf | Toàn văn | 5.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.