Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6539
Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành du lịch - khách sạn niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Ngô, Thị Đạo |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Hoàng, Tùng |
Keywords: | Hiệu quả kinh doanh Ngành Du lịch - Khách sạn Thị trường Chứng khoán Việt Nam Tài chính ngân hàng |
Issue Date: | 2017 |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6539 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NgoThiDao.TT.pdf | Tóm tắt | 728.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
NgoThiDao.TV.pdf | Toàn văn | 6.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.