Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6458
Title: | Phân tích tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời các doanh nghiệp ngành sản xuất hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Hồ, Văn Hiệp |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Đường, Nguyễn Hưng, PGS.TS. |
Keywords: | Quản trị vốn lưu động Khả năng sinh lời của doanh nghiệp Ngành sản xuất hàng tiêu dùng Thị trường Chứng khoán Việt Nam Kế toán |
Issue Date: | 2017 |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01 |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6458 |
Appears in Collections: | Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HoVanHiep.TT.pdf | Tóm tắt | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
HoVanHiep.TV.pdf | Toàn văn | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.