Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6267
Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Võ, Thị Xuyến |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Võ, Thị Thúy Anh |
Keywords: | Ngân hàng thương mại Thị trường chứng khoán Việt Nam Hoạt động ngân hàng Tài chính ngân hàng |
Issue Date: | 2016 |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6267 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VoThiXuyen.TT.pdf | Tóm tắt | 302.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
VoThiXuyen.TV.pdf | Toàn văn | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.