Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4731
Title: | Vận dụng mô hình chiết khấu dòng tiền để định giá cổ phiếu của ngành thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh |
Authors: | Nguyễn, Thị Hạnh |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Võ, Thị Thúy Anh |
Keywords: | Cổ phiếu Thị trường chứng khoán |
Issue Date: | 2013 |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4731 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Toanvan.95.pdf | Toàn văn | 796.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Tomtat.pdf | Tóm tắt | 299.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.