Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4145
Title: | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh |
Authors: | Lê, Thị Kim Thư |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Nguyễn, Mạnh Toàn |
Keywords: | Vốn |
Issue Date: | 2012 |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4145 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Toanvan.128.pdf | Toàn văn | 944.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Tomtat.pdf | Tóm tắt | 226.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.