Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10462
Title: | Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Lê, Nguyễn Phương Thảo |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Đoàn, Ngọc Phi Anh, TS. |
Keywords: | Tài chính ngân hàng nhân tố ảnh hưởng Nhu cầu vốn lưu động Doanh nghiệp Thị trường chứng khoán Việt Nam |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 154 trang. |
???metadata.dc.description.tableofcontents???: | Chương 1.Cơ sở lý luận về nhu cầu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Thiết kế nghiên cứu; ... |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10462 |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LeNguyenPhuongThao.TT.pdf | Tóm tắt | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
LeNguyenPhuongThao.TV.pdf | Toàn văn | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.