Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Đình Khôi Nguyên, PGS.TS. | - |
dc.contributor.author | Thái, Thị Nhung | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T07:38:58Z | - |
dc.date.available | 2018-11-13T07:38:58Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.date.submitted | 2015-02-13 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9268 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 125 trang. | en |
dc.description.tableofcontents | Chương 1.Tổng quan về cấu trúc tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của các nhân tố đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | en |
dc.source | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | en |
dc.subject | Cấu trúc tài chính | en |
dc.subject | Nhân tố ảnh hưởng | en |
dc.subject | Công ty cổ phần ngành bất động sản | en |
dc.subject | Thị trường chứng khoán Việt Nam | en |
dc.subject | Tài chính Ngân hàng | en |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ThaiThiNhung.TT.pdf | Tóm tắt | 553.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
ThaiThiNhung.TV.pdf | Toàn văn | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.