Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7049
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hoàng, Tùng, PGS.TS. | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Phương Thảo | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T09:23:48Z | - |
dc.date.available | 2017-11-07T09:23:48Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.date.submitted | 2017-09-27 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7049 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.source | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Cấu trúc vốn | vi |
dc.subject | Hiệu quả tài chính | vi |
dc.subject | Sàn chứng khoán Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | ROE | vi |
dc.subject | Tobin'Q | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.title | Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các công ty niên yết trên Thị trường Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NguyenThiPhuongThao.TT.pdf | Tóm tắt | 443.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
NguyenThiPhuongThao.TV.pdf | Toàn văn | 4.74 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.