Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đường, Nguyễn Hưng, TS. | - |
dc.contributor.author | Đào, Thị Đài Trang | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-23T03:29:54Z | - |
dc.date.available | 2017-07-23T03:29:54Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.date.submitted | 2014-01-03 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6665 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.source | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Thẻ điểm cân bằng | vi |
dc.subject | Balance Scorecard | vi |
dc.subject | Công ty Cổ phần Dược Danapha | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.title | Vận dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DaoThiDaiTrang.TT.pdf | Tóm tắt | 561.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
DaoThiDaiTrang.TV.pdf | Toàn văn | 955.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.