Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6635
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trương, Bá Thanh, GS.TS. | - |
dc.contributor.author | Khúc, Thị Hà Thanh | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T10:04:37Z | - |
dc.date.available | 2017-06-16T10:04:37Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.date.submitted | 2017-06-14 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6635 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.source | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Quản trị vốn luân chuyển | vi |
dc.subject | Tỷ suất lợi nhuận | vi |
dc.subject | Công ty cổ phần | vi |
dc.subject | Ngành vận tải | vi |
dc.subject | Sàn chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị vốn luân chuyển đến tỷ suất lợi nhuận của các công ty cổ phần ngành vận tải niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KhucThiHaThanh.TT.pdf | Tóm tắt | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
KhucThiHaThanh.TV.pdf | Toàn văn | 4.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.