Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hoàng, Tùng, PGS.TS. | - |
dc.contributor.author | Lê, Thị Ngọc Thúy | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-08T10:18:16Z | - |
dc.date.available | 2017-05-08T10:18:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.date.submitted | 2017-05-08 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6504 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.source | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Cấu trúc vốn | vi |
dc.subject | Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Tài chính Ngân hàng | vi |
dc.title | Nghiên cứu cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LeThiNgocThuy.TT.pdf | Tóm tắt | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
LeThiNgocThuy.TV.pdf | Toàn văn | 4.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.