Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6397
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đặng, Tùng Lâm, TS. | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Mỹ Khánh | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T09:27:03Z | - |
dc.date.available | 2017-04-04T09:27:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.date.submitted | 2016-09-23 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6397 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.source | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Tính thông tin của giá cổ phiếu | vi |
dc.subject | Informativeness | vi |
dc.subject | Cấu trúc sở hữu | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.subject | Tài chính ngân hàng | vi |
dc.title | Tác động của cấu trúc sở hữu đến tính thông tin của giá cổ phiếu công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NguyenThiMyKhanh.TT.pdf | Tóm tắt | 392.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
NguyenThiMyKhanh.TV.pdf | Toàn văn | 754.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.