Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6336
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trương, Bá Thanh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Mai | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-24T07:17:16Z | - |
dc.date.available | 2017-03-24T07:17:16Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.date.submitted | 2016-09-23 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6336 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.source | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Nắm giữ tiền mặt | vi |
dc.subject | Động cơ nắm giữ tiền mặt | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Ngành Dược phẩm Việt Nam | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.subject | Tài chính ngân hàng | vi |
dc.title | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NguyenThanhMai.TT.pdf | Tóm tắt | 918.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
NguyenThanhMai.TV.pdf | Toàn văn | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.