Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6332
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đinh, Bảo Ngọc | - |
dc.contributor.author | Hồ, Thị Ngọc Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-22T08:03:52Z | - |
dc.date.available | 2017-03-22T08:03:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.date.submitted | 2015-08-27 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6332 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.source | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Cấu trúc tài chính | vi |
dc.subject | Hiệu quả tài chính của doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Ngành xây dựng | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.subject | Tài chính ngân hàng | vi |
dc.title | Nghiên cứu tác động của cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HoThiNgocThuy.TT.pdf | Tóm tắt | 249.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
HoThiNgocThuy.TV.pdf | Toàn văn | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.