Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5555
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Võ, Thị Thúy Anh | - |
dc.contributor.author | Hoàng, Hà Minh Châu | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-29T09:42:53Z | - |
dc.date.available | 2015-06-29T09:42:53Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.date.submitted | 2014-09-09 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5555 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.source | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Giá cổ phiếu ngành xây dựng | vi |
dc.subject | Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM | vi |
dc.title | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HSX | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HoangHaMinhChau.TT.pdf | Tóm tắt | 314.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
HoangHaMinhChau.TV.pdf | Toàn văn | 4.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.