Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh | - |
dc.contributor.author | Vũ, Thu Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-07T04:39:34Z | - |
dc.date.available | 2013-11-07T04:39:34Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.date.submitted | 2013-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5075 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.source | Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Quy trình đánh giá giảng viên | vi |
dc.subject | Trường Công đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn | vi |
dc.title | Xây dựng quy trình đánh giá giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Quản lý giáo dục |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tomtat.pdf | Tóm tắt | 689.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Toanvan.156.pdf | Toàn văn | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.