Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Võ, Thị Thúy Anh | - |
dc.contributor.author | Hồ, Thị Thùy Linh | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-24T05:07:28Z | - |
dc.date.available | 2013-04-24T05:07:28Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.date.submitted | 2013-04-03 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4741 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.source | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Rủi ro cổ phiếu | vi |
dc.subject | Bất động sản | vi |
dc.subject | Sở Giao dịch chứng khoán | vi |
dc.title | Vận dụng mô hình chỉ số đơn đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Toanvan.136.pdf | Toàn văn | 4.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Tomtat.pdf | Tóm tắt | 306.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.