Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4729
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Võ, Thị Thúy Anh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Thư | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-22T04:47:26Z | - |
dc.date.available | 2013-04-22T04:47:26Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.date.submitted | 2013-04-03 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4729 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.source | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Cổ phiếu | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.title | Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Toanvan.102.pdf | Toàn văn | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Tomtat.pdf | Tóm tắt | 452.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.