Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3411
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Anh Tùng | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-26T03:30:33Z | - |
dc.date.available | 2012-04-26T03:30:33Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3411 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi |
dc.subject | Rủi ro đầu tư | vi |
dc.subject | Cổ phiếu | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Mô hình giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Toanvan.193.pdf | Toàn văn | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Tomtat.pdf | Tóm tắt | 241.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.