Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3357
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Võ, Thị Thúy Anh | - |
dc.contributor.author | Phạm, Văn Sơn | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-25T06:42:43Z | - |
dc.date.available | 2012-04-25T06:42:43Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3357 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Định giá tài sản vốn | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.title | Nghiên cứu và ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn cho thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Toanvan.106.pdf | Toàn văn | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Tomtat.pdf | Tóm tắt | 246.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.