Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10389
Title: | Sai sót trong báo cáo tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Other Titles: | Misstatements in Financial Statements of Listed Companies on Viet Nam Stock Market |
Authors: | Nguyễn, Trọng Hiếu |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Nguyễn, Công Phương, PGS.TS. Hoàng, Tùng, PGS.TS. |
Keywords: | Kế toán Sai sót báo cáo tài chính Công ty niêm yết Thị trường chứng khoán Việt Nam |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
Description: | Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 62.34.03.01; 221 trang. |
???metadata.dc.description.tableofcontents???: | Chương 1.Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu về sai sót báo cáo tài chính; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Thực trạng sai sót báo cáo tài chính của công ty niêm yết;... |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10389 |
Appears in Collections: | Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NguyenTrongHieu.TT.pdf | Tóm tắt | 336.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
NguyenTrongHieu.TT_E.pdf | Summary | 371.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
NguyenTrongHieu.TV.pdf | Toàn văn | 13.68 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.