Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10205
Title: | Khảo sát tính toán hệ số biến động cường độ chịu nén của bê tông tại một số công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng |
Authors: | Đặng, Phương |
???metadata.dc.contributor.advisor???: | Hoàng, Phương Hoa, PGS.TS. |
Keywords: | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Đại học Đà Nẵng |
Description: | Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 126 trang. |
???metadata.dc.description.tableofcontents???: | Chương 1.Tổng quan về xây dựng giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Chương 2.Phương pháp tính toán kết cấu bê tông cốt thép, hệ số biến động Cov và hệ số lệch Bias; Chương 3.Ứng dụng xây dựng hệ số biến động cường độ chịu nén của bê tông tại một số các công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. |
URI: | http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10205 |
Appears in Collections: | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DangPhuong.TT.pdf | Tóm tắt | 955.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
DangPhuong.TV.pdf | Toàn văn | 24.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.